手機(jī)信號放大器 無線直放站 無線信號屏蔽器 便攜式無人機(jī)反制設(shè)備 數(shù)字光纖直放站 無線對講信號覆蓋 信令級無線信號屏蔽管控
我們堅(jiān)信
無論您在哪里
我們都能為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
請您致電
13540359908
推薦指數(shù):☆☆☆☆☆ 生產(chǎn)年份:2025 地址:中國成都 品牌官網(wǎng):www.jzfqxws.cn尺寸大小:功率頻率不同體積不同
立即咨詢支持頻段可選組合:B1/N1,B2/N2,B3/N3,B4/N4,B5/N5,B7/N7,B8/N8,B10/N10,B12/N12,B13/N13,B14/N14,B17/N17,B20/N20,B26/N26,28A/28B/N28,B66/N66,B41/N41,B39/N39,B40/N40,N42
工作帶寬 | 頻段寬帶根據(jù)現(xiàn)場需求訂制 | |||
更大 輸出功率(dBm) | 37/40/43/46±2 | 33±2 | ||
自動(dòng)電平控制范圍 (ALC) | 當(dāng)輸入信號電平提高小于10dB(含10dB)時(shí),輸出功率應(yīng)保持在更大 輸出功率的±2dB之內(nèi)。 | |||
當(dāng)輸入信號電平提高超過10dB時(shí),輸出功率應(yīng)保持在更大 輸出功率的±2dB之內(nèi)或關(guān)閉輸出。 | ||||
更大 增益(dB) | 105±2 | 95±2 | ||
更大 允許輸入電平(dBm) | -10 | -10 | ||
增益可調(diào)節(jié)范圍(dB) | ≥30 | |||
增益調(diào)節(jié)步長(dB) | 1 | |||
增益調(diào)節(jié)誤差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
帶內(nèi)波動(dòng)(dB) | ≤6 | |||
電壓駐波比 | ≤1.5 | |||
噪聲系數(shù)(dB) | ≤5 | |||
EVM | ≤6% | |||
互調(diào)衰減 | 帶內(nèi) | ≤-36dBc/30kHz | ||
偏離工作頻段邊緣10MHz之外 | 9KHz-1GHz≤-36dBm/100KHz | |||
1GHz-12.75GHz≤-30dBm/1MHz | ||||
帶外抑制(dBc) | 5≤f_offset_CW< 10MHz | ≤-40 | ||
10 MHz≤f_offset_CW | ≤-60 | |||
雜散發(fā)射(dBm) | 偏離工作頻段邊緣10MHz之外 | 9kHz~150kHz/1kHz≤-36 | ||
150kHz~30MHz/10kHz≤-36 | ||||
30MHz~1GHz/100kHz≤-36 | ||||
1GHz~12.75GHz/1MHz≤-30 | ||||
ACLR(dBc) | ±20MHz | ≤ -40 | ||
±40MHz | ≤ -45 | |||
傳輸時(shí)延(us) | ≤5 | |||
光功率(dBm) | ≥-9 | |||
光接收靈敏度(dBm) | ≤-20 | |||
光傳輸距離(Km) | ≥15 | |||
光接口 | 近端機(jī)FC;遠(yuǎn)端機(jī)FC | |||
射頻接口 | N-F | |||
工作電壓 | AC 190-260V@50/60Hz | |||
功耗(W) | 近端機(jī)≤50;遠(yuǎn)端機(jī)≤250 | |||
環(huán)境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95% | |||
本地監(jiān)控接口 | RJ-45 | |||
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 可選 | |||
防護(hù)等級 | 近端機(jī)鋁合金壓鑄機(jī)箱IP65 遠(yuǎn)端機(jī)鋁合金壓鑄機(jī)箱IP65 | |||
尺寸(mm) | 近端機(jī)490*410*190mm 遠(yuǎn)端機(jī)490*410*190mm | |||
重量(Kg) | 近端機(jī)≤20 遠(yuǎn)端機(jī)≤28 |
熱線電話
13540359908
上班時(shí)間
周一到周五
公司電話
13540359908